ブリーディングに起用している親犬たちのヘルススタットを公表しています
ボーダーレーンの犬たちのヘルススタットです。
オーナーさんたちのご協力のもと公開しています
| Bringelly Rose | CEA/DNAClear.CL/DNACarrier TNS/DNACarrier Glaucoma/DNA Carrier, |
|---|---|
| Blooming Rose | CEA/DNAClear.CL/DNAClear.TNS/DNAClear. Glaucoma/DNA Carrier, |
| God Save The Queen | CEA& CL& TNS/両親Clear. Glaucoma/DNA Carrier, HIP 5:6=11 |
| Close To You | CEA/DNA Carrier. CL&TNS/DNAClear. Glaucoma/DNA Clear, AOD/DNA Clear Hip 6:5 |
| Hampshire Rose | CEA: DNA/Carrier CL/両親Clear. TNS/両親Clear Hip 5:7=12 |
| Ice Cream Fever | CEA/DNA Clear CL/DNA Carrier TNS/DNA Clear Glaucoma/DNA Clear, EAOD/DNA Clear |
| Love Green Muse | CEA/DNACarrier CL/DNAClear TNS/DNACarrier Glaucoma/DNA Carrier, AOD/DNA Clear Hip 2:5=7 |
| Moon Goddess | CEA/両親Clear. CL/両親Clear. 両親TNS/Clear. Hip 0:0=0 |
| Moon Tracer | CEA/Carrier CL/両親Clear. 両親TNS/Clear. Glaucoma/DNACarrier Hip 4:5=9 |
| NEW ERA | CL&TNS/Glaucoma/DNA Clear CEA Carrier , HIP 6:6=12 |
| Ocean Breeze | CEA/DNA Clear CL/DNAClear. TNS/DNA Clear Glaucoma/DNA Clear, EAOD/DNA Carrier |
| Pray Forever | CEA/両親Clear.CL/両親Clear.TNS/両親Clear. Hip5:6=11 |
| Progressive Era | CEA/DNACarrier. CL/DNAClear. TNS/DNAClear. Glaucoma/DNACarrier, Hip2:3=5 |
| Royal Embrem | CEA/両親Clear. CL/両親Clear. TNS/両親Clear. Glaucoma DNA/Clear Hip3:4=7 |
| Soul Kiss | CEA/DNACarrier. CL&TNS/両親Clear. Hip 8:5=13 |
| Scene Stealer | CEA//CL/TNS/Glaucoma DNA Clear Hip 8:3=11 |
| Sour Stollen | CEA:DNA/Clear. CL/両親Clear. TNS/両親Clear. Glaucoma DNA/Clear Hip 1:1=2 |
| Spirit in Our mind | CEA/DNA Clear CL/両親Clear. 両親TNS/Clear. Glaucoma DNA/Clear Hip 3:2=5 |
| Talk To Me | CEA/両親Clear. CL/両親Clear. TNS/両親Clear. Hip 3:3=6 |
| Tequira Sunrise | CEA DNA/Carrier CL,TNS 両親Clear. Hip 4:7=11 |
| The Graceful God | CL/CEA/TNS/Glaucoma DNA Clear TNS Carrier |
| The Moonraker | CEA/DNA/Clear CL,&TNS 両親Clear、 Glaucoma/DNA Clear AOD/DNA Clear Hip 3:3=6 |
| The Precious Era | CEA/DNA Clear CL/DNA Clear TNS/DNA Clear Glaucoma/DNA Clear, EAOD/DNA Clear Hip 3:3=6 |
| The Rapped InIce | CEA/DNAClear CL/DNAClear TNS/DNAClear Glaucoma/DNA Clear AOD/DNA Clear Hip 3:3 |
| THE SECRET AGENTMAN | CEA DNA/Carrier 、CL&TNS&Glaucoma/DNA Clear |
| Time Forever | CEA/DNA Clear、 CL/両親Clear. TNS/Clear. Glaucoma DNA/Clear Hip 6:7=13 |
| World Beater | CEA/両親Clear. CL/DNA/Clear. TNS/両親Clear. Hip3:6=9 |
| World End Super Nova | CEA:DNA/Clear. CL/両親Clear. TNS/両親Clear. Hip6:1=7 |
| Wymondham Rose | CEA/DNA Carrier. CL/両親Clear. TNS/両親Clear. Hip 4:4=8 |
ボーダーレーンのブリーディングに協力して頂いたお父さん犬の情報です
| Nahrof Dalmoors Muse | CEA/DNAClear CL/DNAClear TNS/DNAClear Groucoma/DNA Carrier AOD/DNA Clear 4:3=7 |
|---|---|
| Nahrof In Vino Veritas at Borderlane | CEA/DNAClear. CL/DNAClear TNS/DNAClear Glaucoma/DNA Carrier, AOD/DNA Carrier Hip 5:6 |
| Nahrof More Than Words | CEA/Clear CL/Carrier TNS/Clear Hip 0:0=0 |
| Nahrof Spirit World | CEA/Clear CL/Clear TNS/Clear Hip 0:0=0 |
| Nahrof The Talisman | CEA/Carrier CL/Clear TNS/Clear Hip 5:6=11 |
| True Horizon jp Ocean Prince | CEA/Clear CL/Clear TNS/Clear Hip 1:2=3 |
| Danari Dr.Mc.Dreamy | CEA/Clear CL/Clear TNS/Carrer. Hip 0:0=0 |
| Duke Sky of Precious Fortune | CEA/Carrier CL/Clear TNS/Clear Hip 0:0=0 |